<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-grid-intelligence/monthly-grid-intelligence</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-grid-intelligence/input</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-grid-intelligence/input/measurements</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-grid-intelligence/input/profiles</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-grid-intelligence/output</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-grid-intelligence/output/der-detection</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/monthly-home-energy-reports</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/input</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/input/measurements</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/input/profiles</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/output</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/output/disaggregation-categories</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/output/insights</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/output/recommendations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/monthly-home-energy-reports/output/suggested-profile-correction</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/daily-consumer-intelligence</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/input</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/input/measurements</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/input/profiles</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/output</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/output/disaggregation-categories</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/output/appliance-events</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/output/solar-production-metrics</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/output/insights</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/output/recommendations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.net2grid.com/net2grid-energy-ai-cloud-interface-specifications/daily-consumer-intelligence/output/suggested-profile-correction</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-23T06:18:53.410Z</lastmod>
</url>


</urlset>
